Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulPriştine | 13 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 20 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPriştine | 25 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 14 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 24 June 2025 | ![]() |
||
KayseriPriştine | 18 July 2025 | ![]() |
||
KayseriPriştine | 18 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulPriştine | 04 August 2025 | ![]() |
||
KayseriPriştine | 20 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 14 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 23 June 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 13 June 2025 | ![]() |
||
PriştineBodrum | 13 June 2025 | ![]() |
||
Priştineİzmir | 13 June 2025 | ![]() |
||
PriştineBodrum | 13 June 2025 | ![]() |
||
PriştineAnkara | 20 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİzmir | 15 June 2025 | ![]() |
||
PriştineAnkara | 22 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 23 June 2025 | ![]() |
||
Priştineİzmir | 14 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulPriştine | 13 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Priştine Uluslararası Havalimanı, Priştine | |