| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraBeyrut | 10 September 2026 | |||
| AdanaBeyrut | 01 September 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 15 September 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 16 October 2026 | |||
| KuveytBeyrut | 29 July 2026 | |||
| BerlinBeyrut | 14 June 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 26 November 2026 | |||
| DusseldorfBeyrut | 10 October 2026 | |||
| FrankfurtBeyrut | 07 June 2026 | |||
| MontrealBeirut | 05 August 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutAnkara | 22 July 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 04 August 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 09 August 2026 | |||
| BeyrutAdana | 15 August 2026 | |||
| BeyrutKuveyt | 08 June 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 14 June 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 18 December 2026 | |||
| BeyrutDusseldorf | 20 June 2026 | |||
| BeirutCairo | 10 June 2026 | |||
| BeyrutMuscat | 07 June 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraBeyrut | 10 September 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |