| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 07 February 2026 | |||
| AnkaraBükreş | 04 April 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 25 March 2026 | |||
| İzmirBükreş | 20 April 2026 | |||
| AdanaBükreş | 27 May 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 26 August 2026 | |||
| İstanbulIasi | 07 March 2026 | |||
| İstanbulCluj | 26 February 2026 | |||
| KopenhagBükreş | 24 March 2026 | |||
| İstanbulTimisoara | 06 July 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BükreşAntalya | 16 April 2026 | |||
| BükreşRoma | 19 October 2026 | |||
| BükreşAnkara | 04 June 2026 | |||
| BükreşFrankfurt | 06 June 2026 | |||
| BükreşParis | 02 March 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 13 April 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 26 June 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 13 March 2026 | |||
| Clujİstanbul | 19 March 2026 | |||
| BükreşMilano | 01 April 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaBükreş | 07 February 2026 | |||
| İstanbulIasi | 07 March 2026 | |||
| İstanbulCluj | 26 February 2026 | |||
| İstanbulTimisoara | 06 July 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Yaş Havalimanı, Iasi | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |